Inquiry
Form loading...

SAE100 R7

WANÌ IRÍ TÍTẸ̀ GÍGA POSI RESIN

ÌKỌ́LẸ̀: Póìpù yìí ní rọ́bà epo oníṣẹ́dá, ìfàmọ́ra okùn kan ṣoṣo, ìbòrí rọ́bà tí ó lè dènà ojú ọjọ́.

ÀWỌN ÌLÀNÀ: Ó yẹ fún gbígbé àwọn omi oníhòòjì bíi glycol, òróró oníná, emulsion, hydrocarbons àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Omi àti afẹ́fẹ́. A kò le lò ó fún gbígbé àwọn ẹgbẹ́ phosphate ester.

IWỌN IWỌN IṢẸ́: Lati -40℃ titi de +93℃, iwọn otutu alabọde gbigbe le jẹ 0℃ si 70℃ ti o ba jẹ omi

    Awọn ọja jara Iwọn opin ti a yan Iwọn (ID)mm (OD) mm WP BP Min.BR
    mm inch iṣẹ́jú o pọju MPA MPA mm
    R7-3-05 5.0 3/16 4.8 9.8 35.0 140.0 30.0
    R7-4-06 6.0 1/4 6.3 12.7 27.5 110.0 40.0
    R7-5-08 8.0 5/16 7.9 14.3 25.0 100.0 55.0
    R7-6-10 10.0 3/8 10.3 15.9 22.5 90.0 65.0
    R7-8-12.5 12.5 1/2 12.7 19.8 17.5 70.0 85.0
    R7-10-16 16.0 5/8 15.9 23.3 14.0 56.0 115.0
    R7-12-19 19.0 3/4 19.0 26.5 12.0 48.0 140.0
    R7-16-25 25.0 1.0 25.4 34.0 10.0 40.0 180.0
    R7-4-06 6.0 1/4 6.3 13.3 35.0 140.0 40.0
    R7-5-08 8.0 5/16 7.9 15.0 32.5 130.0 50.0
    R7-6-10 10.0 3/8 10.3 18.0 29.0 116.0 70.0
    R7-8-12.5 12.5 1/2 12.7 21.6 26.0 104.0 80.0
    R7-10-16 16.0 5/8 15.9 23.6 20.0 80.0 130.0
    R7-12-19 19.0 3/4 19.0 26.4 17.5 70.0 160.0
    R7-16-25 25.0 1.0 25.4 34.0 12.0 48.0 220.0

    Leave Your Message